Här är resultaten för Nordiska inomhusmästerskapen 2009 i Smedjebacken.
RESULTATLISTA - ÖPPNA NORDISKA INOMHUS MÄSTERSKAP
KLASS: LANDSKAP ANTAL GULDKORN: 12
PLAC PLATS NAMN ORT TID ANTAL KORN TIDS-TILLÄGG TOT
1 4 SVERIGE 2 6,13 12 0,00 6,13
2 1 SUOMI 2 7,49 12 0,00 7,49
3 2 SUOMI 1 8,56 12 0,00 8,56
4 3 SVERIGE 1 8,14 10 6,00 14,14
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
RESULTATLISTA - ÖPPNA NORDISKA INOMHUS MÄSTERSKAP
KLASS: UNGDOM FINAL ANTAL GULDKORN: 8
PLAC PLATS NAMN ORT TID ANTAL KORN TIDS-TILLÄGG TOT
1 9 Strandberg, Julia UNGD Gävle 4,25 7 3,00 7,25
2 10 Willén, Jasmine UNGD Insjön 4,24 4 12,00 16,24
3
4
5
6
7
9
10
RESULTATLISTA - ÖPPNA NORDISKA INOMHUS MÄSTERSKAP
KLASS: NYBÖRJARE FINAL ANTAL GULDKORN: 8
PLAC PLATS NAMN ORT TID ANTAL KORN TIDS-TILLÄGG TOT
1 5 Wallbom, Dennis Borlänge 1,33 8 0,00 1,33
2 2 Larsson, Börje Smedjebacken 2,45 8 0,00 2,45
3 6 Rintamäki, Seppo Borlänge 3,49 7 3,00 6,49
4 7 Jansson, Sinikka Smedjebacken 5,03 7 3,00 8,03
5 4 Lahnalampi, Seppo Smedjebacken 5,28 7 3,00 8,28
6 1 Linnarsson, Thomas Malmö 1,14 5 9,00 10,14
7 3 Korvanen, Timo Borlänge 2,30 5 9,00 11,30
9
10
RESULTATLISTA - ÖPPNA NORDISKA INOMHUS MÄSTERSKAP
KLASS: MIXED FINAL ANTAL GULDKORN: 11
PLAC PLATS NAMN ORT TID ANTAL KORN TIDS-TILLÄGG TOT
1 5 Pispa, Hannele Finland 0,58 11 0,00 0,58
2 8 Nivala, Reijo Finland 1,02 11 0,00 1,02
3 2 Rekilä, Lea Grängesberg 1,17 11 0,00 1,17
4 6 Lomvik-Sandström, Margareta Vittangi 1,26 11 0,00 1,26
5 7 Söderlund,Stig Kopparberg 1,27 11 0,00 1,27
6 9 Wallbom, Dennis Borlänge 2,02 10 3,00 5,02
7 1 Karlsson Kalander, Ulla Kopparberg 1,10 9 6,00 7,10
8 4 Räisänen, Anita Finland 1,10 9 6,00 7,10
9 3 Johansson, Hans Luleå 1,11 9 6,00 7,11
10 11 Sundqvist, Erik Insjön 1,45 8 9,00 10,45
11 10 Vaali, Tapio Finland 1,52 8 9,00 10,52
RESULTATLISTA - ÖPPNA NORDISKA INOMHUS MÄSTERSKAP
KLASS: MIXED HEAT 2 SEMIFINAL ANTAL GULDKORN: 8
PLAC PLATS NAMN ORT TID ANTAL KORN TIDS-TILLÄGG TOT
1 3 Lomvik-Sandström, Margareta Vittangi 1,36 8 0,00 1,36
2 4 Söderlund,Stig Kopparberg 1,37 8 0,00 1,37
3 9 Nivala, Reijo Finland 1,39 8 0,00 1,39
4 8 Vaali, Tapio Finland 1,44 8 0,00 1,44
5 5 Sundqvist, Erik Insjön 1,51 8 0,00 1,51
6 10 Hongisto, Pentti Finland 2,34 8 0,00 2,34
7 1 Niemi, Raimo Finland 1,32 7 3,00 4,32
8 2 Johansson, Ewa-Leena Kopparberg 1,57 7 3,00 4,57
9 7 Säilä, Marjo Finland 3,21 7 3,00 6,21
10 6 Pahlm, Ingvar Järfälla 1,48 6 6,00 7,48
11 11 Söderlund, Margareta Kopparberg 1,45 4 12,00 13,45
RESULTATLISTA - ÖPPNA NORDISKA INOMHUS MÄSTERSKAP
KLASS: MIXED HEAT 1 SEMIFINAL ANTAL GULDKORN: 7
PLAC PLATS NAMN ORT TID ANTAL KORN TIDS-TILLÄGG TOT
1 7 Karlsson Kalander, Ulla Kopparberg 1,01 7 0,00 1,01
2 3 Rekilä, Lea Grängesberg 1,02 7 0,00 1,02
3 4 Johansson, Hans Luleå 1,10 7 0,00 1,10
4 11 Räisänen, Anita Finland 1,17 7 0,00 1,17
5 9 Pispa, Hannele Finland 1,23 7 0,00 1,23
6 8 Wallbom, Dennis Borlänge 1,40 7 0,00 1,40
7 2 Karlsson, Ken Kopparberg 1,24 6 3,00 4,24
8 5 Seppälä, Antti Finland 1,33 6 3,00 4,33
9 10 Rosensten, Aulis Smedjebacken 2,01 6 3,00 5,01
10 6 Kroon, Mattias Grängesberg 1,25 5 6,00 7,25
11 1 Syrjälä, Auvo Finland 1,36 5 6,00 7,36
RESULTATLISTA - ÖPPNA NORDISKA INOMHUS MÄSTERSKAP
KLASS: VETERANER FINAL ANTAL GULDKORN: 10
PLAC PLATS NAMN ORT TID ANTAL KORN TIDSTILLÄGG TOT
1 3 Nivala, Reijo Finland 1,23 10 0,00 1,23
2 6 Rosensten, Aulis Smedjebacken 1,24 10 0,00 1,24
3 1 Seppälä, Antti Finland 1,10 9 3,00 4,10
4 2 Rekilä, Lea Grängesberg 1,11 9 3,00 4,11
5 8 Söderlund,Stig Kopparberg 1,18 9 3,00 4,18
6 4 Olsen, Odd-Bertil Kopparberg 4,23 10 0,00 4,23
7 10 Lindberg, Bo Gällivare 1,34 9 3,00 4,34
8 5 Niemi, Raimo Finland 1,35 9 3,00 4,35
9 7 Pahlm, Ingvar Järfälla 2,54 9 3,00 5,54
10 9 Söderlund, Margareta Kopparberg 2,00 8 6,00 8,00
RESULTATLISTA - ÖPPNA NORDISKA INOMHUS MÄSTERSKAP
KLASS: DAMER FINAL ANTAL GULDKORN: 11
PLAC PLATS NAMN ORT TID ANTAL KORN TIDSTILLÄGG TOT
1 8 Räisänen, Anita Finland 1,15 11 0,00 1,15
2 2 Pispa, Hannele Finland 1,23 11 0,00 1,23
3 4 Lomvik-Sandström, Margareta Vittangi 1,42 11 0,00 1,42
4 1 Karlsson Kalander, Ulla Kopparberg 1,07 10 3,00 4,07
5 7 Rekilä, Lea Grängesberg 1,11 10 3,00 4,11
6 5 Johansson, Ewa-Leena Kopparberg 1,43 10 3,00 4,43
7 11 Strandberg, Cecilia Gävle 3,32 9 6,00 9,32
8 3 Menna, Leila Finland 1,56 8 9,00 10,56
9 10 Söderlund, Margareta Kopparberg 2,42 8 9,00 11,42
10 9 Säilä, Marjo Finland 1,44 7 12,00 13,44
11 6 Guldström, Lucy Holsbybrunn 1,40 6 15,00 16,40
RESULTATLISTA - ÖPPNA NORDISKA INOMHUS MÄSTERSKAP
KLASS: HERRAR FINAL ANTAL GULDKORN: 12
PLAC PLATS NAMN ORT TID ANTAL KORN TIDS-TILLÄGG TOT
1 7 Nivala Reijo Finland 1,21 12 0,00 1,21
2 3 Niemi Raimo Finland 1,45 12 0,00 1,45
3 6 Kroon, Mattias Grängesberg 2,07 12 0,00 2,07
4 8 Wallin Hans Gävle 2,30 12 0,00 2,30
5 11 Vaali, Tapio Finland 0,52 11 3,00 3,52
6 1 Seppälä, Antti Finland 1,06 11 3,00 4,06
7 9 Olsen Odd Bertil Kopparberg 4,10 12 0,00 4,10
8 2 Syrjälä, Auvo Finland 1,09 10 6,00 7,09
9 4 Sundqvist, Erik Insjön 1,35 10 6,00 7,35
10 10 Söderlund,Stig Kopparberg 1,36 10 6,00 7,36
11 5 Pahlm, Ingvar Järfälla 2,12 10 6,00 8,12
NAMN ORT HERRAR DAMER VETERANER UNGDOM NYBÖRJARE MIXED
Björkbom, Peter Borlänge x x
Guldström, Lucy Holsbybrunn x x
Guldström, Rolf Holsbybrunn x x
Hongisto, Pentti Finland x x
Hällström, Jonny Gävle x
Jansson, Sinikka Smedjebacken x
Johansson, Ewa-Leena Kopparberg x x
Johansson, Hans Luleå x x
Karlsson Kalander, Ulla Kopparberg x x
Karlsson, Ken Kopparberg x x
Korvanen, Timo Borlänge x
Larsson, Börje Smedjebacken x
Lindberg, Bo Gällivare x x x
Linnarsson, Thomas Malmö x
Lomvik-Sandström, Margareta Vittangi x x
Menna, Leila Finland x x
Niemi, Raimo Finland x x x
Nivala, Reijo Finland x x x
Olsen, Birgit Kopparberg x x x
Olsen, Odd-Bertil Kopparberg x x x
Pahlm, Ingvar Järfälla x x x
Pahlm, Richard Järfälla x x
Pispa, Hannele Finland x x
Rekilä, Lea Grängesberg x x x
Rintamäki, Seppo Borlänge x
Rosensten, Aulis Smedjebacken x x x
Räisänen, Anita Finland x x
Sandström, Per-Olof Vittangi x x
Seppälä, Antti Finland x x x
Strandberg, Cecilia Gävle x
Strandberg, Julia Gävle x
Sundqvist, Erik Insjön x x
Syrjälä, Auvo Finland x x
Säilä, Marjo Finland x x
Söderlund, Margareta Kopparberg x x x
Söderlund,Stig Kopparberg x x x
Vaali, Tapio Finland x x
Wallbom, Dennis Borlänge x x
Wallin, Benny Gävle x
Wallin, Hans Gävle x
Willén, Jasmine Insjön x
Östrand, Anita Gävle x
Kroon, Mattias Grängesberg x x